

2010-09-03 09:40| 姓名 | 职位 | 年龄 | 所属公司 | 全年薪酬(HKD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卫哲 | 首席执行官,执行董事 | 38 | 阿里巴巴 | 64,792,200 |
| 2 | 杨元庆 | 首席执行官,执行董事 | 44 | 联想集团 | 56,386,200 |
| 3 | 曹忠 | 董事总经理,执行董事 | 49 | 首长国际 | 45,815,000 |
| 4 | 蔡衍明 | 主席兼行政总裁,执行董事 | 52 | 中国旺旺 | 34,429,200 |
| 5 | 陈舟平 | 执行董事 | 43 | 首长国际 | 29,638,000 |
| 6 | 林孝文 | 副主席兼董事总经理,执行董事 | 61 | 中渝置地 | 24,351,000 |
| 7 | 张文辉 | 执行董事 | 53 | 首长国际 | 22,711,000 |
| 8 | 张国荣 | 主席,执行董事 | 53 | 建滔化工 | 19,708,000 |
| 9 | 王克活 | 董事总经理,执行董事 | 58 | 瑞安房地产 | 18,019,100 |
| 10 | 戴永革 | 董事长兼行政总裁,执行董事 | 41 | 人和商业 | 17,617,600 |

| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本环球中国股票基金 - A2 | +12.21% | +15.69% | +24.00% | +8.22% | 2010/09/01 |
| 2 | First State New Era PRC Fund | +6.18% | +12.89% | +33.60% | +12.14% | 2010/09/01 |
| 3 | 首域中国增长基金 - I | +5.66% | +12.50% | +31.87% | +8.69% | 2010/09/01 |
| 4 | JF中国先驱A股 | -10.18% | +11.76% | +12.44% | -32.14% | 2010/09/01 |
| 5 | 未来资产中国龙头股票基金 - A/美元 | -0.61% | +11.55% | -- | -- | 2010/09/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓普顿亚洲小型公司基金 - A/累算/美元 | +19.22% | +17.63% | +44.31% | -- | 2010/09/01 |
| 2 | 富达基金 - 新加坡基金 - A/美元 | +10.30% | +16.27% | +29.84% | +12.76% | 2010/09/01 |
| 3 | JF新加坡 - A/分派 | +9.21% | +15.54% | +26.54% | -11.99% | 2010/09/01 |
| 4 | 首域星马增长基金 - I | +16.87% | +14.54% | +29.70% | +14.54% | 2010/09/01 |
| 5 | 保诚基金 IOF - 亚洲物业证券基金 - A | +10.69% | +14.54% | +21.42% | -31.60% | 2010/09/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛环球农产品趋势基金 - AT/累积/美元 | +3.37% | +19.62% | +21.09% | -- | 2010/09/01 |
| 2 | 贝莱德世界农业基金 - A2/美元 | -- | +16.69% | -- | -- | 2010/09/01 |
| 3 | Morgan Stanley Investment Funds 环球房地产基金 - A/美元 | +2.67% | +11.57% | +12.97% | -27.71% | 2010/09/01 |
| 4 | 联博 - 环球房地产证券基金 - A/美元 | +4.74% | +10.84% | +18.44% | -27.29% | 2010/09/01 |
| 5 | 施罗德环球基金系列环球地产股票 - A/累积 | +3.10% | +10.50% | +14.89% | -29.78% | 2010/09/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛泰国基金 - A/收息/美元 | +49.91% | +44.25% | +79.74% | +44.57% | 2010/09/01 |
| 2 | 富达基金 - 泰国基金 - A/美元 | +42.58% | +33.77% | +64.85% | +43.86% | 2010/09/01 |
| 3 | JF泰国 | +41.34% | +33.39% | +63.61% | +45.79% | 2010/09/01 |
| 4 | 东方汇理系列基金 - 泰国基金 - C/累积 | +37.67% | +31.08% | +57.52% | +23.03% | 2010/08/31 |
| 5 | 邓普顿泰国基金 - A/累算/美元 | +26.59% | +29.86% | +45.60% | +19.77% | 2010/09/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天达GSF环球能源基金 - A/收益股份/美元 | -7.77% | +4.98% | +4.44% | -8.91% | 2010/09/01 |
| 2 | 贝莱德世界能源基金 - A2/美元 | -10.00% | +2.91% | +1.99% | -21.71% | 2010/09/01 |
| 3 | 贝莱德新能源基金 - A2/美元 | -19.02% | +2.55% | -15.02% | -43.53% | 2010/09/01 |
| 4 | 施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积 | -8.51% | +1.73% | +8.19% | -10.22% | 2010/09/01 |
| 5 | 能源精选入息基金 (美元) | -8.35% | -1.05% | -6.98% | -2.17% | 2010/08/26 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adequity 信托基金 - 领先农产品基金 | -0.86% | +17.75% | +8.83% | -- | 2010/09/01 |
| 2 | 贝莱德世界农业基金 - A2/美元 | -- | +16.69% | -- | -- | 2010/09/01 |
| 3 | 商品大王农产品指数基金 - A/美元 | +1.32% | +16.57% | +12.28% | -- | 2010/08/31 |
| 4 | 百利达全球农业美元基金 - 一般/资本/美元 | -1.50% | +16.45% | +6.62% | -- | 2010/08/31 |
| 5 | 商品大王农产品指数基金 - B/港元 | +1.64% | +16.43% | +12.68% | -- | 2010/08/31 |






| 买入 | 综合12份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 38,719.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 75.30分人民币 | |
| 每股派息: | 25.60分人民币 |
| 持有 | 综合11份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 1,140.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 110.00分人民币 | |
| 每股派息: | 40.43分人民币 |
| 持有 | 综合5份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 3,257.33百万人民币 | |
| 每股盈利: | 23.77分人民币 | |
| 每股派息: | 7.51分人民币 |
| 买入 | 综合2份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 03/2011 | |
| 综合盈利: | 1,071.95百万人民币 | |
| 每股盈利: | 12.50分人民币 | |
| 每股派息: | 11.96分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 4,706.66百万人民币 | |
| 每股盈利: | 532.50分人民币 | |
| 每股派息: | 54.04分人民币 |
| 沽出 | 综合2份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 1,007.30百万人民币 | |
| 每股盈利: | 36.50分人民币 | |
| 每股派息: | 4.49分人民币 |
| 持有 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 2,629.60百万人民币 | |
| 每股盈利: | 21.00分人民币 | |
| 每股派息: | 6.00分人民币 |
| 买入 | 综合6份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 9,231.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 107.50分人民币 | |
| 每股派息: | 34.00分人民币 |
| 买入 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 06/2010 | |
| 综合盈利: | 2,219.29百万人民币 | |
| 每股盈利: | 50.09分人民币 | |
| 每股派息: | 5.35分人民币 |
| 持有 | 综合8份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 1,040.30百万人民币 | |
| 每股盈利: | 100.00分人民币 | |
| 每股派息: | 26.60分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 782.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 6.65分人民币 | |
| 每股派息: | 0.00分人民币 |
| 买入 | 综合15份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 97,396.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 38.00分人民币 | |
| 每股派息: | 18.00分人民币 |
| 买入 | 综合7份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 1,704.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 30.00分人民币 | |
| 每股派息: | 17.26分人民币 |
| 沽出 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 3,379.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 75.00分人民币 | |
| 每股派息: | 15.00分人民币 |
| 买入 | 综合8份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2010 | |
| 综合盈利: | 1,469.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 84.50分人民币 | |
| 每股派息: | 19.00分人民币 |
| 恒生指数 | 20907.34 | +38.42 | +0.18% | |
| 红筹指数 | 4075.55 | +9.96 | +0.24% | |
| 国企指数 | 11736.51 | +47.67 | +0.41% | |
| H股金融 | 16490.57 | +66.56 | +0.41% | |
| 内地综合 | 3914.14 | +49.06 | +1.27% |
| 深圳B股 | 708.72 | +9.50 | +1.36% | |
| 深圳A股 | 1233.72 | +5.36 | +0.44% | |
| 上海B股 | 258.28 | +3.11 | +1.22% | |
| 上海A股 | 2777.54 | -5.04 | -0.18% |

| 纽约道琼斯指数 | 10320.10 | +0.49% | |
| 标准普尔500指数 | 1090.10 | +0.91% | |
| 纳斯达克指数 | 2200.01 | +1.06% | |
| 伦敦富时100指数 | 5371.04 | +0.09% | |
| 法兰克福DAX指数 | 6083.85 | -0.00% | |
| 巴黎CAC40指数 | 3631.43 | +0.21% | |
| 东京日经225指数 | 9114.13 | +0.57% | |
| 首尔KOSPI指数 | 1780.02 | +0.24% | |
| 台北加权平均指数 | 7830.21 | +1.42% | |
| 新加坡海峡时报指数 | 2987.92 | +0.04% | |
| 曼谷证交所指数 | 929.67 | +0.99% | |
| 马尼拉综合指数 | 3237.57 | +1.03% | |
| 雅加达综合指数 | 3149.33 | +0.87% | |
| 悉尼普通股指数 | 4577.60 | +0.32% | |
| 威灵顿NZX50指数 | 3107.43 | +0.81% |
