| 其他专家 |
| 姓名 | 职位 | 年龄 | 所属公司 | 全年薪酬(HKD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卫哲 | 首席执行官,执行董事 | 38 | 阿里巴巴 | 64,792,200 |
| 2 | 杨元庆 | 首席执行官,执行董事 | 44 | 联想集团 | 56,386,200 |
| 3 | 曹忠 | 董事总经理,执行董事 | 49 | 首长国际 | 45,815,000 |
| 4 | 蔡衍明 | 主席兼行政总裁,执行董事 | 52 | 中国旺旺 | 34,429,200 |
| 5 | 陈舟平 | 执行董事 | 43 | 首长国际 | 29,638,000 |
| 6 | 林孝文 | 副主席兼董事总经理,执行董事 | 61 | 中渝置地 | 24,351,000 |
| 7 | 张文辉 | 执行董事 | 53 | 首长国际 | 22,711,000 |
| 8 | 张国荣 | 主席,执行董事 | 53 | 建滔化工 | 19,708,000 |
| 9 | 王克活 | 董事总经理,执行董事 | 58 | 瑞安房地产 | 18,019,100 |
| 10 | 戴永革 | 董事长兼行政总裁,执行董事 | 41 | 人和商业 | 17,617,600 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAM Star 中国股票基金 - 累积/美元 | +107.69% | +24.89% | +109.75% | -- | 2009/12/29 |
| 2 | 恒生中国B股精选基金 - A1 | +106.12% | +24.34% | +106.51% | -- | 2009/12/30 |
| 3 | First State New Era PRC Fund | +96.37% | +16.55% | +99.11% | +59.43% | 2009/12/30 |
| 4 | 中银香港投资基金 - 中银香港中国丰盛消费基金 - A | +78.98% | +16.54% | +80.64% | -- | 2009/12/30 |
| 5 | 首域中国增长基金 - I | +92.83% | +15.96% | +95.49% | +56.22% | 2009/12/30 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Value Partners 高息股票基金 | +81.36% | +16.91% | +81.36% | +40.26% | 2009/12/28 |
| 2 | 惠理价值基金 - A | +80.77% | +14.9% | +86.65% | +32.95% | 2009/12/30 |
| 3 | 惠理价值基金 - B | +79.87% | +14.76% | +85.71% | +30.97% | 2009/12/30 |
| 4 | 邓普顿亚洲小型公司基金 - A/累算/美元 | +36.55% | +13.0% | -- | -- | 2009/12/30 |
| 5 | 富通L基金 - 绿色亚洲基金 - 经典/资本/欧元 | +51.72% | +11.78% | +56.16% | -- | 2009/12/29 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING(L)拉丁美洲投资基金 - P/资本化/美元 | +39.98% | +39.98% | +39.98% | +33.41% | 2009/12/29 |
| 2 | 摩根拉丁美洲 - A/分派 | +112.4% | +15.64% | +114.21% | +31.08% | 2009/12/30 |
| 3 | 东方汇理CAAM系列 - 拉丁美洲股票基金 - C/累积 | +120.26% | +15.25% | +129.95% | -- | 2009/12/29 |
| 4 | 富通L基金 - 俄罗斯股票基金 - 经典/资本/欧元 | +131.73% | +15.09% | +135.05% | -- | 2009/12/29 |
| 5 | 汇丰环球投资基金 - 巴西股票 - AD | +154.41% | +14.84% | +165.99% | -- | 2009/12/30 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积 | +76.77% | +7.29% | +79.47% | +14.86% | 2009/12/30 |
| 2 | 贝莱德世界能源基金 - A2/美元 | +35.62% | +7.18% | +38.27% | +1.89% | 2009/12/30 |
| 3 | 富通L 基金 - 全球能源股票基金 - 经典/资本/欧元 | +35.11% | +7.17% | +41.61% | +1.91% | 2009/12/29 |
| 4 | SGAM基金/环球能源股票 - A | +27.95% | +5.97% | +31.06% | -2.66% | 2009/12/29 |
| 5 | 景顺能源基金 - A | +41.7% | +5.57% | +44.76% | +6.56% | 2009/12/30 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德世界矿业基金 - A2/美元 | +101.7% | +15.24% | +106.02% | +15.52% | 2009/12/30 |
| 2 | 摩根环球天然资源(欧元) - A/分派 | +109.62% | +15.17% | +114.71% | -5.59% | 2009/12/30 |
| 3 | 首域全球资源基金 - I | +90.14% | +14.37% | +93.11% | -- | 2009/12/30 |
| 4 | 南商中国源动力基金 - A | +83.11% | +14.27% | +84.56% | -- | 2009/12/30 |
| 5 | Morgan Stanley Investment Funds 商品主导GSLE基金 -A/美元 | +18.42% | +12.85% | +18.56% | -- | 2009/12/30 |
| 恒生指数 |
|
19790.28 | +239.39 | +1.22% |
| 红筹指数 |
|
3927.20 | +40.38 | +1.04% |
| 国企指数 |
|
11200.33 | +211.14 | +1.92% |
| H股金融 |
|
15288.91 | +267.49 | +1.78% |
| 内地综合 |
|
3709.68 | +39.70 | +1.08% |
| 深圳B股 |
|
573.03 | +1.34 | +0.23% |
| 深圳A股 |
|
1155.30 | +1.30 | +0.11% |
| 上海B股 |
|
242.89 | +2.15 | +0.89% |
| 上海A股 |
|
3092.11 | +14.27 | +0.46% |
| 纽约道琼斯指数 |
|
9908.39 | -1.04% |
| 标准普尔500指数 |
|
1056.74 | -0.89% |
| 纳斯达克指数 |
|
2126.05 | -0.70% |
| 伦敦富时100指数 | 5104.46 | +0.24% | |
| 法兰克福DAX指数 |
|
5482.35 | -0.05% |
| 巴黎CAC40指数 |
|
3600.30 | -0.19% |
| 东京日经225指数 |
|
9932.90 | -0.19% |
| 首尔KOSPI指数 | 1570.49 | +1.14% | |
| 台北加权平均指数 | 7361.04 | +2.01% | |
| 新加坡海峡时报指数 | 2745.02 | +1.91% | |
| 曼谷证交所指数 |
|
685.89 | -0.32% |
| 马尼拉综合指数 |
|
2797.61 | -1.72% |
| 雅加达综合指数 | 2489.49 | +0.56% | |
| 悉尼普通股指数 |
|
4520.74 | -0.40% |
| 威灵顿NZX50指数 |
|
3076.45 | -0.55% |