用户登录注册
国企指数 11200.33
+211.14 +1.92%
红筹指数 3927.20
+40.38 +1.04%
恒生指数 19790.28
+239.39 +1.22%
恒指期货 19750.00
+235.00 +1.20%
大市成交 616.52亿元
上证指数 2948.84
+13.67 +0.47%
上证成交 681.12亿元
深证指数 11970.44
+23.10 +0.19%
深证成交 77.84亿元
  新闻特写 LeadStory 更多 more
  • 不要小看Email
  • 不要小看Email,短短几句话便能点到即止,还要强而有力地传情达意,绝对考功夫。
  • 女性办公室杀人事件簿
  • 男性铲除敌人,有心计丶有筹划,以逼退为主,绝少即时辞退;女性则手起刀落,绝不含糊拖拉。
  • 犬夜叉打乐连歌
  • 原来儿子演奏的,是这么好听的乐曲。而当时我却责怪他不选一首简单的,以及让他早点回家。
  • 浪漫中式情人节餐
  • 今年的西方情人节能够与中国农历年初一相遇,对上一次已是57年前的事了。 既然如此难得
  • 穿上员工的鞋子
  • 互相传递信息,是与员工沟通的六字真言,缺一不可。而“互相”是管理人员容易忽略的一...
  • Nike精神
  • 偏向街头和平面设计路线,从次文化中吸取养份
 
评论 Commentary 更多more
 
即市新闻
  • 所有新闻
  • 大手异动
  • 国企红筹
  • 大市动向
中资老总薪酬排行
  姓名 职位 年龄 所属公司 全年薪酬(HKD)
1 卫哲 首席执行官,执行董事 38 阿里巴巴 64,792,200
2 杨元庆 首席执行官,执行董事 44 联想集团 56,386,200
3 曹忠 董事总经理,执行董事 49 首长国际 45,815,000
4 蔡衍明 主席兼行政总裁,执行董事 52 中国旺旺 34,429,200
5 陈舟平 执行董事 43 首长国际 29,638,000
6 林孝文 副主席兼董事总经理,执行董事 61 中渝置地 24,351,000
7 张文辉 执行董事 53 首长国际 22,711,000
8 张国荣 主席,执行董事 53 建滔化工 19,708,000
9 王克活 董事总经理,执行董事 58 瑞安房地产 18,019,100
10 戴永革 董事长兼行政总裁,执行董事 41 人和商业 17,617,600
查看更多内容
17:50 《外围焦点》丰田回收汽车短期打击声誉及销售,无碍日本车市地位  《环富通基金频道记者黄文谦报道》日本丰田(Toyota)车厂宣布在日本回收 Prius、SAI及凌志HS250h系列油电混合动力汽车,以修理刹车系统的问题。虽[详细]
  • 中国
  • 亚太区
  • 新兴市场
  • 能源
  • 商品与天然资源
  名称 年初至今 三个月 一年 三年 截至
1 GAM Star 中国股票基金 - 累积/美元 +107.69% +24.89% +109.75% -- 2009/12/29
2 恒生中国B股精选基金 - A1 +106.12% +24.34% +106.51% -- 2009/12/30
3 First State New Era PRC Fund +96.37% +16.55% +99.11% +59.43% 2009/12/30
4 中银香港投资基金 - 中银香港中国丰盛消费基金 - A +78.98% +16.54% +80.64% -- 2009/12/30
5 首域中国增长基金 - I +92.83% +15.96% +95.49% +56.22% 2009/12/30
  名称 年初至今 三个月 一年 三年 截至
1 Value Partners 高息股票基金 +81.36% +16.91% +81.36% +40.26% 2009/12/28
2 惠理价值基金 - A +80.77% +14.9% +86.65% +32.95% 2009/12/30
3 惠理价值基金 - B +79.87% +14.76% +85.71% +30.97% 2009/12/30
4 邓普顿亚洲小型公司基金 - A/累算/美元 +36.55% +13.0% -- -- 2009/12/30
5 富通L基金 - 绿色亚洲基金 - 经典/资本/欧元 +51.72% +11.78% +56.16% -- 2009/12/29
  名称 年初至今 三个月 一年 三年 截至
1 ING(L)拉丁美洲投资基金 - P/资本化/美元 +39.98% +39.98% +39.98% +33.41% 2009/12/29
2 摩根拉丁美洲 - A/分派 +112.4% +15.64% +114.21% +31.08% 2009/12/30
3 东方汇理CAAM系列 - 拉丁美洲股票基金 - C/累积 +120.26% +15.25% +129.95% -- 2009/12/29
4 富通L基金 - 俄罗斯股票基金 - 经典/资本/欧元 +131.73% +15.09% +135.05% -- 2009/12/29
5 汇丰环球投资基金 - 巴西股票 - AD +154.41% +14.84% +165.99% -- 2009/12/30
  名称 年初至今 三个月 一年 三年 截至
1 施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积 +76.77% +7.29% +79.47% +14.86% 2009/12/30
2 贝莱德世界能源基金 - A2/美元 +35.62% +7.18% +38.27% +1.89% 2009/12/30
3 富通L 基金 - 全球能源股票基金 - 经典/资本/欧元 +35.11% +7.17% +41.61% +1.91% 2009/12/29
4 SGAM基金/环球能源股票 - A +27.95% +5.97% +31.06% -2.66% 2009/12/29
5 景顺能源基金 - A +41.7% +5.57% +44.76% +6.56% 2009/12/30
  名称 年初至今 三个月 一年 三年 截至
1 贝莱德世界矿业基金 - A2/美元 +101.7% +15.24% +106.02% +15.52% 2009/12/30
2 摩根环球天然资源(欧元) - A/分派 +109.62% +15.17% +114.71% -5.59% 2009/12/30
3 首域全球资源基金 - I +90.14% +14.37% +93.11% -- 2009/12/30
4 南商中国源动力基金 - A +83.11% +14.27% +84.56% -- 2009/12/30
5 Morgan Stanley Investment Funds 商品主导GSLE基金 -A/美元 +18.42% +12.85% +18.56% -- 2009/12/30
  • 恒指
  • 国企
  • 红筹
  • 恒生指数

  • etnet.com.cn(c)copyright
  • more more
  • 国企指数

  • etnet.com.cn(c)copyright
  • more more
  • 红筹指数

  • etnet.com.cn(c)copyright
  • more more
  • 上证综指
  • 深证成指
  • 沪深300
  • 上证综指

  • etnet.com.cn(c)copyright
  • more more
  • 深证成指

  • etnet.com.cn(c)copyright
  • more more
  • 沪深300

  • etnet.com.cn(c)copyright
  • more more
 
股票排行
  • 2010-02-09 17:55
  •  
    • 国企股
    • 蓝筹股
    • 红筹股
    • 大市
    五大升幅股票
    1 中海油田 0.46 4.59%
    2 中国铁建 0.42 4.17%
    3 中国交通 0.27 3.77%
    4 中国国航 0.23 3.59%
    5 浙江沪杭 0.24 3.59%
    五大跌幅股票
    1 中海发展 -0.24 -2.07%
    2 东风集团 -0.04 -0.40%
    查看更多内容
    五大升幅股票
    1 思捷环球 2.75 5.08%
    2 信和置业 0.62 4.97%
    3 恒隆地产 1.10 4.21%
    4 新世界发 0.48 3.72%
    5 中国海洋 0.40 3.51%
    五大跌幅股票
    1 腾讯控股 -2.70 -1.96%
    2 香港交易 -1.60 -1.26%
    3 中远太平 -0.10 -0.94%
    4 汇丰控股 -0.60 -0.75%
    查看更多内容
    五大升幅股票
    1 中信资源 0.09 4.86%
    2 中国海洋 0.40 3.51%
    3 中国(香 0.27 3.15%
    4 中国海外 0.34 2.43%
    5 华润置地 0.32 2.21%
    五大跌幅股票
    1 中国重汽 -0.34 -3.95%
    2 中国粮油 -0.40 -3.84%
    3 北京控股 -1.85 -3.68%
    4 中化化肥 -0.16 -3.48%
    5 深圳国际 -0.02 -3.45%
    查看更多内容
    五大升幅股票
    1 劳氏环保 0.09 37.93%
    2 博软 0.06 20.31%
    3 大中华集 0.17 17.35%
    4 中国金展 0.04 16.47%
    5 皇朝家俬 0.21 16.41%
    五大跌幅股票
    1 高银金融 -0.01 -29.41%
    2 中国忠旺 -2.20 -27.26%
    3 绿色环球 -0.42 -19.18%
    4 环科国际 -0.09 -16.98%
    5 中国锆业 -0.07 -16.26%
    查看更多内容
     
    AH股价比较
  • 2010/02/09 17:55
  • 更多 more
  •   H股
    (HKD)
    A股
    (RMB)
    溢价
    %
    洛阳玻璃股份 1.76 8.63 457.21
    仪征化纤股份 1.90 8.25 393.42
    南京熊猫电子股份 2.11 8.57 361.55
    上海石油化工股份 2.69 9.58 304.70
    北人印刷机械股份 2.67 8.11 245.17
    天津创业环保股份 2.74 7.80 223.49
    中国南方航空股份 2.58 6.28 176.60
    华电国际电力股份 2.05 4.94 173.84
    重庆钢铁股份 2.31 5.44 167.61
    大唐发电 3.50 8.18 165.58
     
    权证成交比例
  •  
  • 更多 more
  •  
    中资股公司派息
  •  
  • 更多 more
  • 股票代码 公司名称 内容
    00148 建滔化工 优先认购河北煤化工股份
    00276 蒙古能源 不派中期息
    03998 波司登 中期息人民币3.8分或4.31港仙
    00589 宝姿 特别股息人民币25分
    00336 华宝国际 中期息6仙,特别股息2.8仙
     
    中资股盈利预测
  •  
  • 更多 more
  •   最高纯利
    (百万元)
    最低纯利
    (百万元)
    中国通信服务
    (人民币)
    1,866 1,619
    合生创展集团
    (港元)
    2,574 1,428
    深圳控股
    (港元)
    1,434 732
    国美电器
    (人民币)
    2,007 1,140
    世茂房地产
    (人民币)
    4,065 2,090
     
    香港指数
  • 2010-02-09 17:55
  • 更多more
  • 恒生指数 19790.28 +239.39 +1.22%
    红筹指数 3927.20 +40.38 +1.04%
    国企指数 11200.33 +211.14 +1.92%
    H股金融 15288.91 +267.49 +1.78%
    内地综合 3709.68 +39.70 +1.08%
     
    深沪指数
  • 2010-02-09 15:00
  • 更多 more
  • 深圳B股 573.03 +1.34 +0.23%
    深圳A股 1155.30 +1.30 +0.11%
    上海B股 242.89 +2.15 +0.89%
    上海A股 3092.11 +14.27 +0.46%
     
    环球指数
  • 2010-02-09 19:52
  • 更多 more
  • 纽约道琼斯指数 9908.39 -1.04%
    标准普尔500指数 1056.74 -0.89%
    纳斯达克指数 2126.05 -0.70%
    伦敦富时100指数 5104.46 +0.24%
    法兰克福DAX指数 5482.35 -0.05%
    巴黎CAC40指数 3600.30 -0.19%
    东京日经225指数 9932.90 -0.19%
    首尔KOSPI指数 1570.49 +1.14%
    台北加权平均指数 7361.04 +2.01%
    新加坡海峡时报指数 2745.02 +1.91%
    曼谷证交所指数 685.89 -0.32%
    马尼拉综合指数 2797.61 -1.72%
    雅加达综合指数 2489.49 +0.56%
    悉尼普通股指数 4520.74 -0.40%
    威灵顿NZX50指数 3076.45 -0.55%
     
    Copyright 2000-2010 ET Net Limited, All Rights Reserved   关于我们广告业务网站地图友情链接意见反馈 返回顶部
    免责声明: 经济通有限公司及/或第三方信息提供者竭力确保其提供之数据准确可靠,惟不保证该等数据绝对正确。
    亦不对由于任何数据不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。
    以上港股报价延迟最少十五分钟