
| 姓名 | 职位 | 年龄 | 所属公司 | 全年薪酬(HKD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴永革 | 董事长兼行政总裁,执行董事 | 42 | 人和商业 | 80,270,260 |
| 2 | 杨元庆 | 首席执行官,执行董事 | 46 | 联想集团 | 57,072,600 |
| 3 | 蔡衍明 | 主席兼行政总裁,执行董事 | 54 | 中国旺旺 | 55,871,400 |
| 4 | 张才奎 | 董事长,执行董事 | 60 | 山水水泥 | 39,767,420 |
| 5 | 李文俊 | 行政总裁,执行董事 | - | 理文造纸 | 37,405,000 |
| 6 | 刘炽平 | 执行董事 | 37 | 腾讯控股 | 36,337,840 |
| 7 | 张国荣 | 主席,执行董事 | 55 | 建滔化工 | 28,607,000 |
| 8 | 李文斌 | 执行董事 | - | 理文造纸 | 24,849,000 |
| 9 | 林孝文 | 副主席兼董事总经理,执行董事 | 63 | 中渝置地 | 23,399,000 |
| 10 | 陈英杰 | 主席兼行政总裁,执行董事 | - | 达芙妮国际 | 23,178,000 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰中国动力基金 - AC/美元 | +10.45% | +14.48% | -18.22% | +60.40% | 2012/01/19 |
| 2 | 贝莱德中国基金 - A2/美元 | +15.24% | +8.23% | -9.54% | +92.19% | 2012/02/02 |
| 3 | 法巴L1基金 - 中国股票基金 - 经典/资本/美元 | +12.87% | +7.84% | -12.45% | +56.94% | 2012/02/01 |
| 4 | 德盛中国基金 - A/收息/美元 | +11.72% | +6.88% | -14.03% | +85.85% | 2012/02/02 |
| 5 | Adequity 信托基金 - 领先中国A/H盈喜基金 | +16.94% | +6.72% | -31.87% | +40.80% | 2012/02/02 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本环球亚洲地产股票基金 - A2 | +14.26% | +9.43% | -1.29% | -- | 2012/02/02 |
| 2 | 首域星马增长基金 - I | +10.63% | +9.18% | +5.42% | +151.81% | 2012/02/02 |
| 3 | 汇丰环球投资基金 - 新加坡股票 - PD | +17.77% | +9.15% | -5.22% | +128.67% | 2012/02/02 |
| 4 | GAM Star 亚太股票基金 - 累积/欧元 | +6.99% | +8.88% | -8.74% | +22.75% | 2012/02/01 |
| 5 | 邓普顿亚洲小型公司基金 - A/累算/美元 | +10.94% | +8.77% | -3.84% | -- | 2012/02/02 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富兰克林生物科技新领域基金 - A/累算/美元 | +14.30% | +19.98% | +25.02% | +59.68% | 2012/02/02 |
| 2 | 百达 - 生物科技 - P/美元 | +12.38% | +16.59% | +4.25% | +9.82% | 2012/02/01 |
| 3 | ING (L) 工业投资基金 - P/资本化/欧元 | +9.61% | +16.45% | -4.20% | +75.05% | 2012/02/02 |
| 4 | 法巴L1基金 - 全球工业股票基金 - 经典/资本/欧元 | +7.59% | +14.57% | -0.13% | +70.47% | 2012/02/01 |
| 5 | 百达 - 水资源 - P/欧元 | +7.21% | +14.31% | +7.13% | +48.38% | 2012/02/01 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛泰国基金 - A/收息/美元 | +9.03% | +15.31% | +19.58% | +260.37% | 2012/02/02 |
| 2 | JF菲律宾 | +13.53% | +14.65% | +21.43% | +285.33% | 2012/02/02 |
| 3 | 东方汇理系列基金 - 泰国基金 - AU/累积 | +7.06% | +13.49% | +18.77% | +214.29% | 2012/02/01 |
| 4 | 安本环球东欧股票基金 - A2 | +16.12% | +12.51% | -13.99% | -- | 2012/02/02 |
| 5 | 施罗德环球基金系列新兴欧洲 - A/累积 | +15.11% | +12.37% | -10.75% | +139.03% | 2012/02/02 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴L1基金 - 全球能源股票基金 - 经典/资本/欧元 | +2.13% | +7.40% | -4.84% | +48.43% | 2012/02/01 |
| 2 | 景顺能源基金 - A | +6.71% | +5.55% | -12.75% | +47.79% | 2012/02/02 |
| 3 | ING (L) 能源投资基金 - P/资本化/美元 | +5.73% | +3.90% | -8.37% | +58.64% | 2012/02/02 |
| 4 | 贝莱德新能源基金 - A2/美元 | +6.37% | +3.33% | -19.93% | -4.69% | 2012/02/02 |
| 5 | 天达GSF环球能源基金 - A/收益股份/美元 | +7.91% | +2.31% | -15.16% | +60.10% | 2012/02/02 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百达 - 林木资源 - P/美元 | +9.42% | +11.89% | -13.09% | +77.79% | 2012/02/01 |
| 2 | 摩根环球天然资源 (欧元) - A/分派 | +15.91% | +11.18% | -13.11% | +142.57% | 2012/02/02 |
| 3 | 安本环球世界资源股票基金 - A2 | +11.41% | +10.19% | -4.45% | -- | 2012/02/02 |
| 4 | 东亚联丰环宇资源基金 - A | +9.59% | +9.59% | -11.11% | +63.27% | 2012/02/01 |
| 5 | JF五行 | +14.00% | +7.67% | -14.61% | +95.12% | 2012/02/02 |






| 买入 | 综合1份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 03/2012 | |
| 综合盈利: | 1,409.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 18.10分人民币 | |
| 每股派息: | 18.10分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 120,895.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 42.50分人民币 | |
| 每股派息: | 16.64分人民币 |
| 沽出 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 2,081.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 126.60分人民币 | |
| 每股派息: | 32.00分人民币 |
| 持有 | 综合5份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 35,213.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 160.10分人民币 | |
| 每股派息: | 34.62分人民币 |
| 买入 | 综合1份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,338.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 26.00分人民币 | |
| 每股派息: | 10.00分人民币 |
| 买入 | 综合1份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 2,118.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 91.00分人民币 | |
| 每股派息: | 20.00分人民币 |
| 持有 | 综合2份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 168.10百万美元 | |
| 每股盈利: | 25.40分美元 | |
| 每股派息: | 0.87分美元 |
| 持有 | 综合6份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 968.66百万人民币 | |
| 每股盈利: | 36.15分人民币 | |
| 每股派息: | 13.80分人民币 |
| 持有 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 4,266.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 67.20分人民币 | |
| 每股派息: | 15.95分人民币 |
| 持有 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 47,422.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 76.60分人民币 | |
| 每股派息: | 15.40分人民币 |
| 沽出 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 556.90百万人民币 | |
| 每股盈利: | 52.95分人民币 | |
| 每股派息: | 21.50分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,061.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 7.80分人民币 | |
| 每股派息: | 1.65分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 6,294.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 377.95分人民币 | |
| 每股派息: | 39.50分人民币 |
| 买入 | 综合5份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,151.78百万人民币 | |
| 每股盈利: | 95.10分人民币 | |
| 每股派息: | 36.70分人民币 |
| 持有 | 综合6份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 26,426.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 89.25分人民币 | |
| 每股派息: | 12.00分人民币 |
| 深圳B股 | 593.50 | +2.65 | +0.45% | |
| 深圳A股 | 918.74 | +13.27 | +1.47% | |
| 上海B股 | 225.01 | +1.75 | +0.78% | |
| 上海A股 | 2441.49 | +18.70 | +0.77% |
| 纽约道琼斯指数 | 12862.23 | +1.23% | |
| 标准普尔500指数 | 1342.94 | +1.31% | |
| 纳斯达克指数 | 2905.34 | +1.60% | |
| 伦敦富时100指数 | 5901.07 | +1.81% | |
| 法兰克福DAX指数 | 6766.67 | +1.67% | |
| 巴黎CAC40指数 | 3427.92 | +1.52% | |
| 东京日经225指数 | 8831.93 | -0.51% | |
| 首尔KOSPI指数 | 1972.34 | -0.60% | |
| 台北加权平均指数 | 7674.99 | +0.29% | |
| 新加坡海峡时报指数 | 2917.95 | +0.58% | |
| 曼谷证交所指数 | 1098.95 | +0.67% | |
| 马尼拉综合指数 | 3237.57 | +1.03% | |
| 雅加达综合指数 | 4015.95 | -0.02% | |
| 悉尼普通股指数 | 4320.12 | -0.30% | |
| 威灵顿NZX50指数 | 3312.23 | -0.07% |
