
| 姓名 | 职位 | 年龄 | 所属公司 | 全年薪酬(HKD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴永革 | 董事长兼行政总裁,执行董事 | 42 | 人和商业 | 80,270,260 |
| 2 | 杨元庆 | 首席执行官,执行董事 | 46 | 联想集团 | 57,072,600 |
| 3 | 蔡衍明 | 主席兼行政总裁,执行董事 | 54 | 中国旺旺 | 55,871,400 |
| 4 | 张才奎 | 董事长,执行董事 | 60 | 山水水泥 | 39,767,420 |
| 5 | 李文俊 | 行政总裁,执行董事 | - | 理文造纸 | 37,405,000 |
| 6 | 刘炽平 | 执行董事 | 37 | 腾讯控股 | 36,337,840 |
| 7 | 张国荣 | 主席,执行董事 | 55 | 建滔化工 | 28,607,000 |
| 8 | 李文斌 | 执行董事 | - | 理文造纸 | 24,849,000 |
| 9 | 林孝文 | 副主席兼董事总经理,执行董事 | 63 | 中渝置地 | 23,399,000 |
| 10 | 陈英杰 | 主席兼行政总裁,执行董事 | - | 达芙妮国际 | 23,178,000 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰中国动力基金 - AC/美元 | +10.45% | +14.48% | -18.22% | +60.40% | 2012/01/19 |
| 2 | 信安丰裕人生基金 - 中国股票基金 | +9.10% | +13.54% | -15.51% | +71.40% | 2012/01/20 |
| 3 | GAM Star 中国股票基金 - 累积/美元 | +10.45% | +10.76% | -15.06% | +131.67% | 2012/01/25 |
| 4 | 贝莱德中国基金 - A2/美元 | +13.75% | +10.23% | -11.20% | +92.58% | 2012/01/26 |
| 5 | 法巴L1基金 - 中国股票基金 - 经典/资本/美元 | +11.94% | +9.60% | -13.05% | +52.83% | 2012/01/25 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴L1基金 - 亚太房地产证券基金 - 经典/资本/欧元 | +10.77% | +10.66% | -6.00% | +61.93% | 2012/01/25 |
| 2 | JF五行 | +10.50% | +10.64% | -16.37% | +89.40% | 2012/01/20 |
| 3 | 法巴L1基金 - 绿色亚洲基金 - 经典/资本/欧元 | +6.77% | +9.89% | -14.63% | +45.75% | 2012/01/25 |
| 4 | 信安丰裕人生基金 - 亚洲股票基金 | +7.70% | +9.42% | -9.99% | +91.10% | 2012/01/20 |
| 5 | GAM Star 亚太股票基金 - 累积/欧元 | +6.71% | +9.28% | -11.05% | +26.70% | 2012/01/25 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴L1基金 - 全球健康护理股票基金 - 经典/资本/欧元 | +3.99% | +16.33% | +13.53% | +31.20% | 2012/01/25 |
| 2 | 法巴L1基金 - 全球工业股票基金 - 经典/资本/欧元 | +6.84% | +15.19% | +0.18% | +71.42% | 2012/01/25 |
| 3 | ING (L) 工业投资基金 - P/资本化/欧元 | +8.76% | +14.51% | -5.15% | +73.29% | 2012/01/26 |
| 4 | 富兰克林生物科技新领域基金 - A/累算/美元 | +10.19% | +14.06% | +18.67% | +57.87% | 2012/01/26 |
| 5 | 法巴L1基金 - 全球金融股票基金 - 经典/资本/欧元 | +10.21% | +13.15% | -11.21% | +65.86% | 2012/01/25 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛泰国基金 - A/收息/美元 | +4.98% | +14.31% | +13.67% | +237.35% | 2012/01/26 |
| 2 | 东方汇理系列基金 - 泰国基金 - AU/累积 | +2.11% | +12.97% | +14.06% | +201.65% | 2012/01/25 |
| 3 | 富达基金 - 泰国基金 - A/美元 | +5.11% | +11.95% | +14.89% | +201.18% | 2012/01/26 |
| 4 | ING (L) 新兴市场高股息投资基金 - P/资本化/欧元 | +8.38% | +11.92% | -6.35% | +87.98% | 2012/01/26 |
| 5 | 安本环球拉丁美洲股票基金 - A2 | +14.18% | +11.66% | -5.09% | -- | 2012/01/26 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴L1基金 - 全球能源股票基金 - 经典/资本/欧元 | +4.45% | +12.01% | +1.76% | +54.59% | 2012/01/25 |
| 2 | 景顺能源基金 - A | +7.65% | +5.37% | -5.80% | +49.94% | 2012/01/26 |
| 3 | 施罗德环球基金系列环球能源 - A/累积 | +7.43% | +3.90% | -16.37% | +71.03% | 2012/01/26 |
| 4 | ING (L) 能源投资基金 - P/资本化/美元 | +5.37% | +3.42% | -5.63% | +53.04% | 2012/01/26 |
| 5 | 贝莱德世界能源基金 - A2/美元 | +7.29% | +3.34% | -8.24% | +49.73% | 2012/01/26 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根环球天然资源 (欧元) - A/分派 | +14.51% | +11.86% | -12.28% | +150.80% | 2012/01/26 |
| 2 | 百达 - 林木资源 - P/美元 | +9.15% | +11.43% | -11.97% | +75.92% | 2012/01/25 |
| 3 | JF五行 | +10.50% | +10.64% | -16.37% | +89.40% | 2012/01/20 |
| 4 | 贝莱德世界矿业基金 - A2/美元 | +17.16% | +9.10% | -13.41% | +129.31% | 2012/01/26 |
| 5 | 东亚联丰环宇资源基金 - A | +6.85% | +8.33% | -10.34% | +62.50% | 2012/01/20 |






| 买入 | 综合1份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 03/2012 | |
| 综合盈利: | 1,409.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 18.10分人民币 | |
| 每股派息: | 18.10分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 120,895.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 42.50分人民币 | |
| 每股派息: | 16.64分人民币 |
| 沽出 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 2,081.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 126.60分人民币 | |
| 每股派息: | 32.00分人民币 |
| 持有 | 综合5份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 35,213.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 160.10分人民币 | |
| 每股派息: | 34.62分人民币 |
| 买入 | 综合1份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,338.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 26.00分人民币 | |
| 每股派息: | 10.00分人民币 |
| 买入 | 综合1份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 2,118.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 91.00分人民币 | |
| 每股派息: | 20.00分人民币 |
| 买入 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 166.70百万美元 | |
| 每股盈利: | 6.00分美元 | |
| 每股派息: | 1.00分美元 |
| 持有 | 综合6份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 968.66百万人民币 | |
| 每股盈利: | 36.15分人民币 | |
| 每股派息: | 13.80分人民币 |
| 持有 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 4,266.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 67.20分人民币 | |
| 每股派息: | 15.95分人民币 |
| 持有 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 47,422.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 76.60分人民币 | |
| 每股派息: | 15.40分人民币 |
| 沽出 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 556.90百万人民币 | |
| 每股盈利: | 52.95分人民币 | |
| 每股派息: | 21.50分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,061.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 7.80分人民币 | |
| 每股派息: | 1.65分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 6,294.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 377.95分人民币 | |
| 每股派息: | 39.50分人民币 |
| 买入 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,160.39百万人民币 | |
| 每股盈利: | 95.65分人民币 | |
| 每股派息: | 42.15分人民币 |
| 沽出 | 综合2份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,299.70百万人民币 | |
| 每股盈利: | 47.00分人民币 | |
| 每股派息: | 13.64分人民币 |
| 深圳B股 | 595.92 | +9.55 | +1.63% | |
| 深圳A股 | 900.55 | +14.09 | +1.59% | |
| 上海B股 | 223.23 | +0.98 | +0.44% | |
| 上海A股 | 2429.70 | +24.20 | +1.01% |
| 纽约道琼斯指数 | 12660.46 | -0.58% | |
| 标准普尔500指数 | 1317.37 | -0.08% | |
| 纳斯达克指数 | 2816.45 | +0.40% | |
| 伦敦富时100指数 | 5795.20 | +1.26% | |
| 法兰克福DAX指数 | 6511.98 | -0.43% | |
| 巴黎CAC40指数 | 3363.23 | +1.53% | |
| 东京日经225指数 | 8841.22 | -0.09% | |
| 首尔KOSPI指数 | 1964.83 | +0.39% | |
| 台北加权平均指数 | 7233.69 | +0.17% | |
| 新加坡海峡时报指数 | 2916.26 | +0.75% | |
| 曼谷证交所指数 | 1076.29 | +0.73% | |
| 马尼拉综合指数 | 3237.57 | +1.03% | |
| 雅加达综合指数 | 3983.43 | +0.50% | |
| 悉尼普通股指数 | 4348.48 | +0.45% | |
| 威灵顿NZX50指数 | 3291.17 | +0.29% |
