






| 姓名 | 职位 | 年龄 | 所属公司 | 全年薪酬(HKD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴永革 | 董事长兼行政总裁,执行董事 | 42 | 人和商业 | 80,270,260 |
| 2 | 杨元庆 | 首席执行官,执行董事 | 46 | 联想集团 | 57,072,600 |
| 3 | 蔡衍明 | 主席兼行政总裁,执行董事 | 54 | 中国旺旺 | 55,871,400 |
| 4 | 张才奎 | 董事长,执行董事 | 60 | 山水水泥 | 39,767,420 |
| 5 | 李文俊 | 行政总裁,执行董事 | - | 理文造纸 | 37,405,000 |
| 6 | 刘炽平 | 执行董事 | 37 | 腾讯控股 | 36,337,840 |
| 7 | 张国荣 | 主席,执行董事 | 55 | 建滔化工 | 28,607,000 |
| 8 | 李文斌 | 执行董事 | - | 理文造纸 | 24,849,000 |
| 9 | 林孝文 | 副主席兼董事总经理,执行董事 | 63 | 中渝置地 | 23,399,000 |
| 10 | 陈英杰 | 主席兼行政总裁,执行董事 | - | 达芙妮国际 | 23,178,000 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德盛神州A股基金 - AT/累积/美元 | +7.24% | +7.24% | -18.07% | -- | 2012/04/27 |
| 2 | 宏利盈进基金SPC - 中国A股独立资产组合 - AA | +5.99% | +5.99% | -16.31% | -- | 2012/04/27 |
| 3 | 东亚联丰中国A股股票基金 - P | +4.60% | +3.94% | -18.45% | -- | 2012/04/20 |
| 4 | JF中国新一代 | +5.67% | +2.82% | -16.65% | -- | 2012/05/16 |
| 5 | Adequity 信托基金 - 领先中国A股基金 | +9.46% | +1.32% | -11.80% | -8.64% | 2012/05/16 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百利达澳洲股票基金 - 一般/资本/澳元 | +7.80% | +3.50% | -4.63% | +26.30% | 2012/05/15 |
| 2 | 安本环球澳洲股票基金 - A2 | +5.73% | +3.26% | -5.79% | +12.65% | 2012/05/16 |
| 3 | 施罗德亚洲高息股债基金 - A/累积/港元 | -- | +2.96% | -- | -- | 2012/05/16 |
| 4 | 首域星马增长基金 - I | +13.78% | +2.01% | +6.14% | +99.20% | 2012/05/16 |
| 5 | 富达基金 - 澳洲基金 - A/澳元 | +4.53% | +1.85% | -6.11% | +28.91% | 2012/05/16 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ipac 精英管理环球股票基金 - A | +76.68% | +76.68% | +54.51% | +139.78% | 2012/03/27 |
| 2 | ipac 精英管理增长基金 - A | +32.46% | +30.09% | +8.89% | +52.50% | 2012/05/16 |
| 3 | 百达 - 生物科技 - P/美元 | +19.01% | +4.81% | +1.07% | +36.39% | 2012/05/15 |
| 4 | 法巴L1基金 - 全球基本消费品股票基金 - 经典/资本/欧元 | +4.89% | +4.72% | +12.74% | +65.72% | 2012/05/15 |
| 5 | 富达基金 - 环球消费行业基金 - A/欧元 | +9.05% | +4.37% | +8.64% | +65.18% | 2012/05/16 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方汇理越南机会基金 | +24.32% | +9.15% | +2.53% | +15.35% | 2012/05/15 |
| 2 | JF越南机会 | +22.07% | +9.12% | +4.43% | +29.89% | 2012/05/16 |
| 3 | 东方汇理系列基金 - 中东北非基金 - AU/累积 | -- | +5.17% | -- | -- | 2012/05/15 |
| 4 | 邓普顿前缘市场基金 - A/累算/美元 | +13.66% | +3.58% | -12.85% | -- | 2012/05/16 |
| 5 | 东方汇理系列基金 - 泰国基金 - AU/累积 | +16.22% | +3.50% | +10.12% | +181.77% | 2012/05/15 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源精选入息基金 (美元) | -3.71% | -6.57% | -16.84% | -7.08% | 2012/05/10 |
| 2 | 贝莱德新能源基金 - A2/美元 | -1.80% | -8.38% | -24.69% | -24.02% | 2012/05/16 |
| 3 | 法巴L1基金 - 全球能源股票基金 - 经典/资本/欧元 | -6.65% | -11.62% | -7.17% | +24.69% | 2012/05/15 |
| 4 | 贝莱德世界能源基金 - A2/美元 | -7.34% | -13.67% | -20.72% | +14.11% | 2012/05/16 |
| 5 | ING (L) 能源投资基金 - P/资本化/美元 | -8.79% | -16.36% | -17.23% | +16.85% | 2012/05/16 |
| 名称 | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 截至 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博茂多经理基金(卢森堡) - 天然资源基金 - A/累积/美元 | +0.90% | -0.17% | -12.05% | +9.31% | 2012/04/30 |
| 2 | 商品大王指数基金 (美元) - C/港元 | -3.17% | -7.31% | -13.60% | +22.86% | 2012/05/15 |
| 3 | 商品大王指数基金 (美元) - B/美元 | -3.18% | -7.49% | -13.52% | +22.63% | 2012/05/15 |
| 4 | 施罗德另類投资方略施罗德商品基金 - A/累积/美元 | -4.32% | -7.78% | -14.60% | +17.43% | 2012/05/16 |
| 5 | 百达 - 林木资源 - P/美元 | +2.06% | -8.04% | -18.79% | +37.98% | 2012/05/15 |






| 买入 | 综合2份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 47,576.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 80.70分人民币 | |
| 每股派息: | 14.52分人民币 |
| 买入 | 综合1份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 03/2012 | |
| 综合盈利: | 1,409.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 18.10分人民币 | |
| 每股派息: | 18.10分人民币 |
| 持有 | 综合1份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,404.40百万人民币 | |
| 每股盈利: | 51.00分人民币 | |
| 每股派息: | 12.56分人民币 |
| 持有 | 综合2份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | -34.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | -0.15分人民币 | |
| 每股派息: | 2.22分人民币 |
| 持有 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 124,000.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 43.00分人民币 | |
| 每股派息: | 16.27分人民币 |
| 沽出 | 综合2份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 521.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 9.25分人民币 | |
| 每股派息: | 6.42分人民币 |
| 买入 | 综合7份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 4,393.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 95.00分人民币 | |
| 每股派息: | 18.70分人民币 |
| 买入 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,212.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 62.05分人民币 | |
| 每股派息: | 18.60分人民币 |
| 买入 | 综合5份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 7,734.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 143.00分人民币 | |
| 每股派息: | 13.95分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 2,432.65百万人民币 | |
| 每股盈利: | 43.00分人民币 | |
| 每股派息: | 13.15分人民币 |
| 持有 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2012 | |
| 综合盈利: | 4,693.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 134.50分人民币 | |
| 每股派息: | 36.61分人民币 |
| 持有 | 综合6份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2012 | |
| 综合盈利: | 1,344.63百万人民币 | |
| 每股盈利: | 47.65分人民币 | |
| 每股派息: | 20.52分人民币 |
| 持有 | 综合5份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 1,837.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 42.90分人民币 | |
| 每股派息: | 12.40分人民币 |
| 沽出 | 综合3份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 2,081.00百万人民币 | |
| 每股盈利: | 126.60分人民币 | |
| 每股派息: | 32.00分人民币 |
| 买入 | 综合4份证券商报告的评级 |
| 财政年度: | 12/2011 | |
| 综合盈利: | 35,806.50百万人民币 | |
| 每股盈利: | 161.65分人民币 | |
| 每股派息: | 33.00分人民币 |
| 深圳B股 | 674.47 | +0.14 | +0.02% | |
| 深圳A股 | 1026.45 | +10.10 | +0.99% | |
| 上海B股 | 251.08 | -0.52 | -0.21% | |
| 上海A股 | 2568.12 | -0.04 | -0.00% |
| 纽约道琼斯指数 | 13008.53 | -0.23% | |
| 标准普尔500指数 | 1369.58 | +0.04% | |
| 纳斯达克指数 | 2957.76 | +0.05% | |
| 伦敦富时100指数 | 5655.42 | -1.85% | |
| 法兰克福DAX指数 | 6569.48 | +0.12% | |
| 巴黎CAC40指数 | 3214.22 | +1.65% | |
| 东京日经225指数 | 9119.14 | -2.78% | |
| 首尔KOSPI指数 | 1956.44 | -1.64% | |
| 台北加权平均指数 | 7538.08 | -2.11% | |
| 新加坡海峡时报指数 | 2928.34 | -2.08% | |
| 曼谷证交所指数 | 1227.41 | -1.02% | |
| 马尼拉综合指数 | 3237.57 | +1.03% | |
| 雅加达综合指数 | 4158.86 | -1.37% | |
| 悉尼普通股指数 | 4361.60 | -2.19% | |
| 威灵顿NZX50指数 | 3544.01 | +0.11% |
